返回上一页
统计量 | Excel函数 | 计算公式 |
---|---|---|
平均值 | =AVERAGE(range) | ˉx=1nn∑i=1xi |
样本方差 | =VAR.S(range) | s2=1n−1n∑i=1(xi−ˉx)2=1n−1(n∑i=1x2i−nˉx2) |
样本标准偏差 | =STDEV.S(range) | s=√1n−1n∑i=1(xi−ˉx)2 |
总体方差 | =VAR.P(range) | σ2=1NN∑i=1(xi−μ)2 |
总体标准偏差 | =STDEV.P(range) | σ=√1NN∑i=1(xi−μ)2 |
相对标准偏差 | =STDEV.S(range)/AVERAGE(range) | RSD=sˉx×100 |
平均偏差 | =AVERAGE(range)-AVERAGE(reference_range) | AD=1nn∑i=1(xi−ˉx) |
置信区间 | =AVERAGE(range)-CONFIDENCE.NORM(alpha,STDEV.S(range),COUNT(range)) =AVERAGE(range)+CONFIDENCE.NORM(alpha,STDEV.S(range),COUNT(range)) | CI=ˉx±zα2s√n |
返回上一页
发表您的看法