手机建议横屏观看
高考英语
对2016年~2019年全国 I、II 卷共8套卷子分析,我们得到了如下数据:
阅读理解 | 完形填空 | 总共 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
2019国一 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 |
2019国二 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
2018国一 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
2018国二 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2017国一 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 |
2017国二 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2016国一 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2016国二 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 |
我们可以得到以下结论:极大多数情况下, * 阅读理解4个选项中,有3个会出现4次,有1个出现3次,共计15次。(共15道题) * 完形填空无一例外地,4个选项均出现且仅出现5次。
我校 (EZ) 英语考试
对高一级共n套卷子分析,我们得到了如下数据:
发表您的看法